| TOA500 系列舞美租赁屏技术参数 | ||||
| 使用环境 | 户内 | 户内、户外 | ||
| 产品型号 | TOA-D2.6 | TOA-D2.9 | TOA-D3.9 | TOA-D4.8 |
| 像素间距 | 2.604 mm | 2.97 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| 像素构成 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121/1921 | SMD2121/1921 |
| 像素密度 | 147470dot/m2 | 113367dot/m2 | 65536dot/m2 | 43264dot/m2 |
| 模组尺寸 | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| 模组分辨率 | 96x96dot | 84x84dot | 64x64dot | 52x52dot |
| 箱体尺寸 | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
| 箱体分辨率 | 192x192dot | 168x168dot | 128x128dot | 104x104dot |
| 重量 | 10.5kg/pcs | 10.5kg/pcs | 10.5kg/pcs | 10.5kg/pcs |
| 防水等级 | IP43 | IP43 | IP65/43 | IP65/43 |
| 扫描方式 | 16S | 13S | 16S | 13S |
| 亮度水平 | 1000CD/ ㎡ | 1000CD/ ㎡ | 1800/3500CD/ ㎡ | 1800/4000CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 观看距离 | >2.5m | >3m | >4m | >5m |
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| 平均功率 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 |
| 刷新率 | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ |
| 亮度调节 | 0-100levels adjustable | |||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC110/AC220 50/60HZ | |||
| 工作温度 | 20°C~+60°C | |||
| 工作湿度 | 10-90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||










