| 舞美租赁屏 TOA576X576系列技术参数 | |||
| 使用环境 | INDOOR | OUTDOOR | |
| 产品型号 | TOA576-3 | TOA576-3H | TOA576-6H | 
| 像素间距 | 3mm | 3mm | 6mm | 
| 像素构成 | SMD2020 | SMD1921 | SMD3535 | 
| 像素密度 | 111111 dot/ m2 | 111111 dot/ ㎡ | 27777dot/ ㎡ | 
| 模组尺寸 | 192x192x15mm | 192x192x15mm | 192x192x15mm | 
| 模组分辩率 | 64x64dot | 64x64dot | 32x32dot | 
| 箱体尺寸 | 576x576mm | 576x576mm | 576x576mm | 
| 箱体分辨率 | 192x192dot | 192x192dot | 96x96dot | 
| 重量 | 7kg/pcs | 9kg/pcs | 9kg/pcs | 
| 防水等级 | IP40 | IP65/43 | IP65/43 | 
| 扫描方式 | 32S | 16S | 8S | 
| 亮度水平 | >1000CD/m2 | >5500CD/ ㎡ | >5500CD/ ㎡ | 
| 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 
| 观看距离 | >3m | >3m | >6m | 
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 
| 最大功率 | 700W/m2 | 850W/m2 | 850W/m2 | 
| 平均功率 | 230W/m2 | 280W/m2 | 280W/m2 | 
| 刷新率 | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ | 
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | ||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||
| 工作温度 | -20°C~+50°C | ||
| 工作湿度 | 10-90% RH | ||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||

 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            






 
				
 
				
 
				