| 户外固装前后双维护LED屏TOA-F系列技术参数 | ||
| 使用环境 | 户外 | |
| 产品型号 | TOA-F5.92 | TOA-F8 |
| 像素间距 | 5.925mm | 8mm |
| 像素构成 | 1R1G1B SMD2727 | 1R1G1B SMD3535 |
| 像素密度 | 28476dot/ m2 | 15625dot/m2 |
| 模组尺寸 | 320x320X21mm | |
| 模组分辨率 | 54x54dot | 40x40dot |
| 箱体尺寸 | 640x960X81mm | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 安装/维护方式 | 前后安装/前后维护 | |
| 扫描方式 | 1/7S | 1/5S |
| 亮度水平 | 6000-6500CD/ ㎡ (可定制) | |
| 可视角度 | ≥140°/≥120° | |
| 观看距离 | >5.925m | >8m |
| 灰度等级 | 14bit | |
| 最大功率 | ≤600W/ ㎡ | ≤600W/ ㎡ |
| 平均功率 | ≤200W/m2 | ≤200W/m2 |
| 刷新率 | ≥3840Hz/1920Hz | |
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
| 输入电源 | AC100/220V 50/60HZ | |
| 工作温度 | -20°C~+80°C | |
| 工作湿度 | 10-90% RH | |
| 工作寿命 | 100,000hours | |









