| T68系列参数 | ||||
| 产品型号 | T68-10D | T68-10 | T68-10E | T68-16D | 
| 像素间距 | 10mm | 10mm | 10mm | 16mm | 
| 像素构成 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 
| 像素密度 | 10000dot/m² | 10000dot/m² | 10000dot/m² | 3906dot/m² | 
| 模组尺寸 | 160X160mm | 160X160mm | 320X320mm | 256X256mm | 
| 模组分辨率 | 16X16dot | 16X16dot | 32*32dot | 64x64dot | 
| 箱体尺寸 | 960X960mm | 960X960mm | 960X960mm | 1024X1024mm | 
| 箱体分辨率 | 96X96dot | 96X96dot | 96X96dot | 64X64dot | 
| 重量 | 51kg | 51kg | 51kg | 55kg | 
| 防水等级 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | 
| 扫描方式 | 4S | 4S | 4S | static | 
| 亮度水平 | ≥7500CD/m² | ≥7500CD/m² | ≥7500CD/m² | ≥7500CD/m² | 
| 可视角度 | 110°/55° | 110°/55° | 110°/55° | 110°/55° | 
| 观看距离 | 10m-33m | 10m-33m | 10m-33m | 20m-53m | 
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 
| 最大功率 | 245 W/m² | 245 W/m²245 | 245 W/m² | 245 W/m² | 
| 平均功率 | 80W/m² | 80W/m² | 80W/m² | 80W/m² | 
| 刷新率 | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥1920HZ | 
| 使用环境 | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR | 
| 亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | |||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| 信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC100~240 50/60HZ | |||
| 工作温度 | - 20℃~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||

 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            




 
				
 
				
 
				