| TOA-J 系列集群云屏(LED 镜子屏)技术参数 | ||
| 使用环境 | 户内 | |
| 产品型号 | TOA-J2 | TOA-J3 |
| 像素间距 | 2.5mm | 3mm |
| 像素构成 | SMD2121 | SMD2121 |
| 像素密度 | 160000 dot/ m | 111111dot/ m |
| 模组尺寸 | 160x160mm | 192x192mm |
| 模组分辨率 | 64x64dot | 64x64dot |
| 显示尺寸 | 60inch | 60inch |
| 箱体尺寸 | 820x1600x80mm | 820x1600x80mm |
| 箱体分辨率 | 320x640dot | 256x448dot |
| 重量 | 45kg | 45kg |
| 防水等级 | IP43 | IP43 |
| 扫描方式 | 16s | 16s |
| 亮度水平 | 1000CD/ ㎡ | 1000CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 120° | 120° |
| 观看距离 | >2.5m | >2.5m |
| 灰度等级 | Mbit | Mbit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 1000W | 1000W |
| 平均功率 | 300W | 300W |
| 刷新率 | >960Hz | >960Hz |
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | |
| 控制方式 | 云控制 Asynchronous Control (3G/4G/WIFI) | |
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
| 输入电源 | AC100/240V50/60HZ | |
| 工作温度 | -20°C~+50°C | |
| 工作湿度 | 10-90% RH | |
| 工作寿命 | 100,000hours | |







