| 球场屏TOA-Q系列技术参数 | |||
| 使用环境 | 户外 | ||
| 产品型号 | TOA-Q8 | TOA-Q10 | TOA-Q16 |
| 像素间距 | 8mm | 10mm | 16mm |
| 像素构成 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B DIP346/SMD3535 | 1R1G1B DIP346 |
| 像素密度 | 15625dot/ m2 | 10000dot/m2 | 3906dot/ m2 |
| 模组尺寸 | 256x128mm | 160x160mm | 256x128mm |
| 模组分辨率 | 32x16dot | 16x16dot | 16x8dot |
| 箱体尺寸 | 1024x1024mm | 1280x960mm | 1024x1024mm |
| 箱体分辨率 | 128x128 | 128x96 | 64x64dot |
| 声量 | 58kg | 70kg | 60kg |
| 防水等级 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
| 扫描方式 | 4S | 4S | static |
| 亮度水平 | >6500CD/ ㎡ | >6500CD/ ㎡ | >7000CD/ ㎡ |
| 可视角度 | 110755° | 110755° | 110755° |
| 观看距离 | >8m | >10m | >16m |
| 灰度等级 | Mbit | Mbit | Mbit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 850W/ ㎡ | 750W/ ㎡ | 1250W/㎡ |
| 平均功率 | 300W/m2 | 250W/㎡ | 417W/㎡ |
| 刷新率 | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
| 亮度调节 | 0-100 levels adjustable | ||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 支持信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 输入电源 | AC100/220V 50/60HZ | ||
| 工作温度 | -20°C~+60°C | ||
| 工作湿度 | 10-90% RH | ||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||






