| S105户外租赁屏参数 | ||||
| 产品型号 | S105-6 | S105-6H | S105-8H | S105-10 |
| 像素间距 | 6.25mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm |
| 像素构成 | SMD3528 | SMD3528(高灯) | SMD3528(高灯) | SMD 3535 |
| 像素密度 | 25600dot/m² | 25600dot/m² | 12540dot/m² | 9210dot/m² |
| 模组尺寸 | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm |
| 模组分辨率 | 40x40dot | 40x40dot | 28x28dot | 24x24dot |
| 箱体尺寸 | 500x1000X70mm | 500x1000X70mm | 500x1000X70mm | 500x1000X85mm |
| 箱体分辨率 | 80X160dot | 80X160dot | 56X112dot | 48X96dot |
| 重量 | 11.5kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| 防水等级 | IP43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
| 扫描方式 | 10S | 5S | 4S | 4S |
| 亮度水平 | ≥5000CD/m² | ≥5000CD/m² | ≥5000CD/m² | ≥3500CD/m² |
| 可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 观看距离 | >6m | >6m | >9m | >10m |
| 灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| 最大功率 | 800 W/m² | 800 W/m² | 880 W/m² | 600 W/m² |
| 平均功率 | 360 W/m² | 360 W/m² | 380 W/m² | 270 W/m² |
| 刷新率 | ≥2400HZ | ≥2400HZ | ≥2400HZ | ≥2400HZ |
| 使用环境 | INDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR |
| 亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | |||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||
| 信号输入类型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 输入电源 | AC100 / AC220 50 / 60HZ | |||
| 工作温度 | - 20℃~+50℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90% RH | |||
| 工作寿命 | 100,000hours | |||









